IPL 2025 All Teams Full Squad and Players List PDF Download
The Indian Premier League (IPL) 2025 mega auction concluded after two exciting days of intense bidding among the 10 franchises. After the mega auction, the squads for all teams were finalized. You can download the IPL 2025 All Teams Players List PDF using the direct link provided below in the article.
IPL 2025 all Team Squad list Pdf Download
In the IPL 2025 mega auction, franchises entered with a budget of INR 120 crore, largely spent on retaining players, but still managed to secure top talents for the new season. Punjab Kings made headlines by signing Shreyas Iyer for INR 26.75 crore, while Rishabh Pant became the most expensive IPL buy ever at INR 27 crore, joining Lucknow Super Giants.
Other big names like Venkatesh Iyer, Yuzvendra Chahal, and Arshdeep Singh also attracted high bids. Notably, Ravichandran Ashwin returned to Chennai Super Kings, and Jofra Archer rejoined Rajasthan Royals.
Download all Team Squad list Excel
Download all Team Squad list Pdf
1. Delhi Capitals (DC) IPL Squad 2025
Below is Complete Delhi Capitals (DC) Squad and Players List for IPL 2025.
Harry Brook | Batter | 6.25 crore |
Jake Fraser-Mcgurk | Batter | 9 crore |
Faf Du Plessis | Batter | 2 crore |
Tristan Stubbs | Wicket-keeper | 10 crore |
Abishek Porel | Wicket-keeper | 4 crore |
KL Rahul | Wicket-keeper | 14 crore |
Donovan Ferreira | Wicket-keeper | 75 lakh |
Axar Pate | All-rounder | 16.50 crore |
Sameer Rizvi | All-rounder | 95 lakh |
Ashutosh Sharma | All-rounder | 3.80 crore |
Darshan Nalkande | All-rounder | 30 lakh |
Vipraj Nigam | All-rounder | 50 lakh |
Ajay Mandal | All-rounder | 30 lakh |
Madhav Tiwari | All-rounder | 40 lakh |
Manvanth Kumar L | All-rounder | 30 lakh |
Tripurana Vijay | All-rounder | 30 lakh |
Kuldeep Yadav | Bowler | 13.25 crore |
Dushmantha Chameera | Bowler | 75 lakh |
Mitchell Starc | Bowler | 11.75 crore |
Mohit Sharma | Bowler | 2.2 crore |
T. Natarajan | Bowler | 10.75 crore |
Mukesh Kumar | Bowler | 8 crore |
2. Gujarat Titans (GT) IPL Squad 2025
Below is the list of players of GT in IPL 2025.
PLAYER | ROLE | PRICE |
Shubman Gill | Batter | 16.50 crore |
Sai Sudharsan | Batter | 8.50 crore |
Glenn Phillips | Batter | 2 crore |
Kumar Kushagra | Wicket-keeper | 65 lakh |
Anuj Rawat | Wicket-keeper | 30 lakh |
Jos Buttler | Wicket-keeper | 15.75 crore |
Rashid Khan | All-rounder | 18 crore |
Rahul Tewatia | All-rounder | 4 crore |
Shahrukh Khan | All-rounder | 4 crore |
Nishant Sindhu | All-rounder | 30 lakh |
R. Sai Kishore | All-rounder | 2 crore |
Gerald Coetzee | All-rounder | 2.40 crore |
Jayant Yadav | All-rounder | 75 lakh |
Arshad Khan | All-rounder | 1.30 crore |
Sherfane Rutherford | All-rounder | 2.60 crore |
Mahipal Lomror | All-rounder | 1.70 crore |
Washington Sundar | All-rounder | 3.20 crore |
Karim Janat | All-rounder | 75 lakh |
Manav Suthar | Bowler | 30 lakh |
Gurnoor Singh Brar | Bowler | 1.30 crore |
Ishant Sharma | Bowler | 75 lakh |
Kagiso Rabada | Bowler | 10.75 crore |
Prasidh Krishna | Bowler | 9.50 crore |
Mohammad Siraj | Bowler | 12.25 crore |
Kulwant Khejroliya | Bowler | 30 lakh |
3. Chennai Super Kings (CSK) IPL Squad 2025
Below is Complete Chennai Super Kings (CSK) Squad and Players List for IPL 2025.
PLAYER | ROLE | PRICE |
MS Dhoni | Wicket-keeper | 4 crore |
Vansh Bedi | Wicket-keeper | 55 lakh |
Devon Conway | Batsman | 6.25 crore |
Ruturaj Gaikwad | Batsman | 18 crore |
Shaik Rasheed | Batsman | 30 lakh |
Andre Siddarth | Batsman | 30 lakh |
Rahul Tripathi | Batsman | 3.40 Crore |
Devon Conway | Batsman | 6.25 crore |
Shivam Dube | All-rounder | 12 crore |
Ravindra Jadeja | All-rounder | 18 crore |
Vijay Shankar | All-rounder | 1.20 crore |
Deepak Hooda | All-rounder | 1.70 crore |
Anshul Kamboj | All-rounder | 3.40 crore |
Rachin Ravindra | All-rounder | 4 crore |
Ravichandaran Ashwin | All-rounder | 9.75 crore |
Sam Curran | All-rounder | 2.40 crore |
Kamlesh Nagarkoti | All-rounder | 30 lakh |
Ramakrishna Ghosh | All-rounder | 30 lakh |
Matheesha Pathirana | Bowler | 13 crore |
Mukesh Choudhary | Bowler | 30 lakh |
Nathan Ellis | Bowler | 2 crore |
Gurjapneet Singh | Bowler | 2.20 crore |
Noor Ahmad | Bowler | 10 crore |
Khaleel Ahmed | Bowler | 4.80 crore |
Shreyas Gopal | Bowler | 30 lakh |
4. Kolkata Knight Riders (KKR) IPL Squad 2025
Below is Complete Kolkata Knight Riders (KKR) Squad and Players List for IPL 2025.
PLAYER | ROLE | PRICE |
Rinku Singh | Batter | 13 crore |
Angkrish Raghuvanshi | Batter | 3 crore |
Manish Pandey | Batter | 75 lakh |
Ajinkya Rahane | Batter | 1.5 crore |
Quinton De Kock | Wicket-keeper | 3.60 Crore |
Rahmanullah Gurbaz | Wicket-keeper | 2 crore |
Luvnith Sisodia | Wicket-keeper | 30 lakh |
Sunil Narine | All-rounder | 12 crore |
Andre Russell | All-rounder | 12 crore |
Ramandeep Singh | All-rounder | 4 crore |
Rovman Powell | All-rounder | 1.50 crore |
Venkatesh Iyer | All-rounder | 23.75 crore |
Anukul Roy | All-rounder | 40 lakh |
Moeen Ali | All-rounder | 2 crore |
Varun Chakaravarthy | Bowler | 12 crore |
Harshit Rana | Bowler | 4 crore |
Vaibhav Arora | Bowler | 1.8 crore |
Mayank Markande | Bowler | 30 lakh |
Anrich Nortje | Bowler | 6.50 crore |
Spencer Johnson | Bowler | 2.80 crore |
Umran Malik | Bowler | 75 lakh |
5. Mumbai Indians (MI) IPL Squad 2025
Below is Complete Mumbai Indians (MI) Squad and Players List for IPL 2025.
Jasprit Bumrah | Bowler | 12 crore |
Suryakumar Yadav | Batsman | 8 crore |
Tilak Verma | Batsman | 8 crore |
Bevan John Jacobs | Batsman | 30 lakh |
Ryan Rickelton | Wicket-keeper | 1 crore |
Robin Minz | Wicket-keeper | 65 lakh |
Shrijith Krishnan | Wicket-keeper | 30 lakh |
Hardik Pandya | All-rounder | 16.35 crore |
Naman Dhir | All-rounder | 5.25 crore |
Raj Angad Bawa | All-rounder | 30 lakh |
Will Jacks | All-rounder | 5.25 crore |
Mitchell Santner | All-rounder | 2 crore |
Vignesh Puthur | All-rounder | 30 lakh |
Ashwani Kumar | Bowler | 30 lakh |
Allah Ghazanfar | Bowler | 4.80 crore |
Reece Topley | Bowler | 75 lakh |
Karn Sharma | Bowler | 50 lakh |
Trent Boult | Bowler | 12.50 crore |
Deepak Chahar | Bowler | 9.25 crore |
Venkata Satyanarayana Penmetsa | Bowler | 30 lakh |
Arjun Tendulkar | Bowler | 30 lakh |
Lizaad Williams | Bowler | 75 lakh |
6. Lucknow Super Giants (LSG) IPL Squad 2025
Below is Complete Lucknow Super Giants (LSG) Squad and Players List for IPL 2025.
PLAYER | ROLE | PRICE |
Aiden Markram | Batter | 2 crore |
David Miller | Batter | 7.50 crore |
Himmat Singh | Batter | 30 lakh |
Ayush Badoni | Batter | 4 crore |
Himmat Singh | Batter | 30 lakh |
Nicholas Pooran | Wicket-keeper | 21 crore |
Aryan Juyal | Wicket-keeper | 30 lakh |
Rishab Pant | Wicket-keeper | 27 crore |
Shahbaz Ahamad | All-rounder | 2.40 crore |
Abdul Samad | All-rounder | 4.20 crore |
Yuvraj Chaudhary | All-rounder | 30 lakh |
Mitchell Marsh | All-rounder | 3.40 crore |
Arshin Kulkarni | All-rounder | 30 lakh |
Rajvardhan Hangargekar | All-rounder | 30 lakh |
Ravi Bishnoi | Bowler | 11 crore |
Mayank Yadav | Bowler | 11 crore |
Mohsin khan | Bowler | 4 crore |
Akash Deep | Bowler | 8 crore |
Akash Singh | Bowler | 30 lakh |
M. Siddharth | Bowler | 75 lakh |
Digvesh Singh | Bowler | 30 lakh |
Shamar Joseph | Bowler | 75 lakh |
Avesh Khan | Bowler | 9.75 crore |
Prince Yadav | Bowler | 30 lakh |
7. Punjab Kings (PBKS) IPL Squad 2025
Below is Complete Punjab Kings (PBKS) Squad and Players List for IPL 2025.
Musheer Khan | Batsman | 30 lakh |
Pyla Avinash | Batsman | 30 lakh |
Prabhsimran singh | Wicket-keeper | 4 crore |
Vishnu Vinod | Wicket-keeper | 95 lakh |
Josh Inglis | Wicket-keeper | 2.60 Crore |
Shashank Singh | All-rounder | 5.50 crore |
Suryansh Shedge | All-rounder | 30 lakh |
Harpreet Brar | All-rounder | 1.50 crore |
Marco Jansen | All-rounder | 7 crore |
Aaron Hardie | All-rounder | 1.25 crore |
Azmatullah Omarzai | All-rounder | 2.4 crore |
Priyansh Arya | All-rounder | 3.8 crore |
Pravin Dubey | All-rounder | 30 lakh |
Glenn Maxwell | All-rounder | 4.2 crore |
Marcus Stoinis | All-rounder | 11 crore |
Yash Thakur | Bowler | 1.6 crore |
Vyshak Vijaykumar | Bowler | 1.8 crore |
Kuldeep Sen | Bowler | 80 lakh |
Xavier Bartlett | Bowler | 80 lakh |
Arshdeep Singh | Bowler | 18 crore |
Yuzvendra Chahal | Bowler | 18 crore |
Lockie Ferguson | Bowler | 2 crore |
8. Royal Challengers Bangalore (RCB) IPL Squad 2025
Below is Complete Royal Challengers Bangalore (RCB) Squad and Players List for IPL 2025.
PLAYER | ROLE | PRICE |
Rajat Patidar | Batsman | 11 crore |
Virat Kohli | Batsman | 21 crore |
Swastik Chhikara | Batsman | 30 lakh |
Devdutt Padikkal | Batsman | 2 crore |
Jitesh Sharma | Wicket-keeper | 11 crore |
Phil Salt | Wicket-keeper | 11.50 crore |
Swapnil Singh | All-rounder | 50 lakh |
Jacob Bethell | All-rounder | 2.60 crore |
Romario Shepherd | All-rounder | 1.5 crore |
Liam Livingstone | All-rounder | 8.75 crore |
Krunal Pandya | All-rounder | 5.75 crore |
Tim David | All-rounder | 3 crore |
Manoj Bhandage | All-rounder | 30 lakh |
Mohit Rathee | Bowler | 30 lakh |
Yash Dayal | Bowler | 5 crore |
Lungisani Ngidi | Bowler | 1 crore |
Rasikh Dar | Bowler | 6 crore |
Suyash Sharma | Bowler | 2.60 crore |
Nuwan Thushara | Bowler | 1.60 crore |
Josh Hazlewood | Bowler | 12.50 crore |
Bhuvneshwar Kumar | Bowler | 10.75 crore |
Abhinandan Singh | Bowler | 30 lakh |
9. Rajasthan Royals (RR) IPL Squad 2025
Below is Complete Rajasthan Royals (RR) Squad and Players List for IPL 2025.
PLAYER | ROLE | PRICE |
Sanju Samson | Wicket-keeper | 18 crore |
Yashasvi Jaiswal | Batsman | 18 crore |
Shimron Hetmyer | Batsman | 11 crore |
Shubham Dubey | Batsman | 80 lakh |
Dhruv Jurel | Wicket-keeper | 14 crore |
Kunal Rathore | Wicket-keeper | 30 lakh |
Riyan Parag | All-rounder | 14 crore |
Shubham Dubey | Batsman | 80 lakh |
Vaibhav Suryavanshi | Batsman | 1.10 crore |
Yudhvir Charak | All-rounder | 35 lakh |
Nitish Rana | All-rounder | 4.20 crore |
Tushar Deshpande | Bowler | 6.50 crore |
Akash Madhwal | Bowler | 1.20 crore |
Sandeep Sharma | Bowler | 4 crore |
Kumar Kartikeya | Bowler | 30 lakh |
Kwena Maphaka | Bowler | 1.50 crore |
Wanindu Hasaranga | Bowler | 5.25 crore |
Maheesh Theekshana | Bowler | 4.40 crore |
Fazalhaq Farooqi | Bowler | 2 crore |
Jofra Archer | Bowler | 12.50 crore |
10. Sunrisers Hyderabad (SRH) IPL Squad 2025
Below is Complete Sunrisers Hyderabad (SRH) Squad and Players List for IPL 2025.
PLAYER | ROLE | PRICE |
Abhinav Manohar | Batsman | 3.20 crore |
Atharva Taide | Batsman | 30 lakh |
Sachin Baby | Batsman | 30 lakh |
Aniket Verma | Batsman | 30 lakh |
Heinrich Klaasen | Wicket-keeper | 23 crore |
Ishan Kishan | Wicket-keeper | 11.25 crore |
Pat Cummins | All-rounder | 18 crore |
Nitish Reddy | All-rounder | 6 crore |
Abhishek Sharma | All-rounder | 14 crore |
Travis Head | All-rounder | 14 crore |
Brydon Carse | All-rounder | 1 crore |
Kamindu Mendis | All-rounder | 75 lakh |
Harshal Patel | All-rounder | 8 crore |
Rahul Chahar | Bowler | 3.20 Crore |
Jaydev Unadkat | Bowler | 1 crore |
Simarjeet Singh | Bowler | 1.50 crore |
Zeeshan Ansari | Bowler | 40 lakh |
Mohammad Shami | Bowler | 10 crore |
Adam Zampa | Bowler | 2.40 crore |
Eshan Malinga | Bowler | 1.20 crore |