Here is the PSL All Team Squad 2023. All six teams have said which players they will keep and which ones they will let go for the HBL Pakistan Super League 8, which starts on February 19. The franchises have kept and traded players from different categories, and the rest of the players will be chosen at the PSL 8 Draft, which will take place on December 15 in Karachi.
PSL Teams Squad For 2023 And ALL Players List
Here is a list of the six franchises’ PSL players in different categories.

Lahore Qalandars
S.No | Player Name | Category | Playing Role |
1 | Shaheen Shah Afridi | Platinum | Bowler |
2 | Rashid Khan | Platinum | All-Rounder |
3 | Fakhar Zaman | Platinum | Batsman |
4 | Haris Rauf | Diamond | Bowler |
5 | David Wiese | Diamond | All-Rounder |
6 | Hussain Talat | Diamond | All-Rounder |
7 | Abdullah Shafique | Gold | Batsman |
8 | Sikandar Raza | Gold | All-Rounder |
9 | Liam Dawson | Gold | All-Rounder |
10 | Harry Brook | Silver | Batsman |
11 | Dilbar Hussain | Silver | Bowler |
12 | Mirza Tahir Baig | Silver | Batsman |
13 | Ahmed Daniyal | Silver | Bowler |
14 | Kamran Ghulam | Silver | Batsman |
15 | Shawaiz Irfan | Emerging | Bowler |
16 | Zaman Khan | Emerging | Bowler |
17 | Jalat Khan | Supplementary | Bowler |
18 | Jordan Cox | Supplementary | Batsman |
19 | Sam Billings (for Rashid Khan) | Replacement Pick | All-Rounder |
20 | Shane Dadswell (for Harry Brook) | Replacement Pick | Batsman |
21 | Kusal Mendis (for Jordan Cox) | Replacement Pick | Batsman |

Karachi Kings
S.No | Player Name | Category | Playing Role |
1 | Haider Ali | Platinum | Batsman |
2 | Matthew Wade | Platinum | Batsman |
3 | Imran Tahir | Platinum | All-Rounder |
4 | Imad Wasim | Diamond | Bowler |
5 | James Fuller | Diamond | All-Rounder |
6 | James Vince | Diamond | Batsman |
7 | Andrew Tye | Gold | Bowler |
8 | Shoaib Malik | Gold | All- Rounder |
9 | Mohammad Amir | Gold | Bowler |
10 | Tayyab Tahir | Silver | Bowler |
11 | Mohammad Akhlaq | Silver | Wicketkeeper |
12 | Sharjeel Khan | Silver | Batsman |
13 | Mir Hamza | Silver | Bowler |
14 | Aamir Yamin | Silver | Bowler |
15 | Qasim Akram | Emerging | Batsman |
16 | Irfan Khan Niazi | Emerging | Al-Rounder |
17 | Tabraiz Shamsi | Supplementary | Bowler |
18 | Mohammad Umar | Supplementary | Bowler |
19 | Ben Cutting | Supplementary | Batsman |
20 | Musa Khan | Supplementary | Bowler |
21 | Faisal Akram (for Tabraiz Shamsi) | Replacement Pick | All-Rounder |

Islamabad United
S.No | Player Name | Category | Playing Role |
1 | Shadab Khan | Platinum | All-Rounder |
2 | Alex Hales | Platinum | Batsman |
3 | Rehmanullah Gurbaz | Platinum | Batsman |
4 | Asif Ali | Diamond | Batsman |
5 | Mohammad Wasim Jnr | Diamond | All-Rounder |
6 | Fazal Haq Farooqi | Diamond | Bowler |
7 | Hasan Ali | Gold | Bowler |
8 | Faheem Ashraf | Gold | All-Rounder |
9 | Azam Khan | Gold | Batsman |
10 | Paul Stirling | Silver | Batsman |
11 | Colin Munro | Silver | Batsman |
12 | Abrar Ahmed | Silver | Bowler |
13 | Sohaib Maqsood | Silver | Batsman |
14 | Ruman Raees | Silver | Bowler |
15 | Zeeshan Zamir | Emerging | All-Rounder |
16 | Hassan Nawaz | Emerging | Bowler |
17 | Moeen Ali | Supplementary | All-Rounder |
18 | Mubashir Khan | Supplementary | Bowler |
19 | Tom Curran | Supplementary | Bowler |
20 | Zafar Gohar | Supplementary | Bowler |
21 | Gus Atkinson(for Rahmanullah Gurbaz) | Replacement Pick | Batsman |
22 | Tymal Mills(for Alex Hales) | Replacement Pick | Batsman |

Peshawar Zalmi
S.No | Player Name | Category | Playing Role |
1 | Babar Azam | Platinum | Batsman |
2 | Rovman Powell | Platinum | Batsman |
3 | Bhanuka Rajapaksa | Platinum | Bowler |
4 | Wahab Riaz | Diamond | Batsman |
5 | Sherfane Rutherford | Diamond | All-Rounder |
6 | Mujeeb Ur Rahman | Diamond | Bowler |
7 | Mohammad Haris | Gold | Batsman |
8 | Danish Aziz | Gold | All-Rounder |
9 | Arshad Iqbal | Gold | Bowler |
10 | Saim Ayub | Silver | Batsman |
11 | Aamir Jamal | Silver | Bowler |
12 | Salman Irshad | Silver | Bowler |
13 | Tom-Kohler Cadmore | Silver | Batsman |
14 | Usman Qadir | Silver | Bowler |
15 | Haseebullah | Emerging | Bowler |
16 | Sufyan Muqeem | Emerging | Batsman |
17 | Jimmy Neesham | Supplementary | All-Rounder |
18 | Khurram Shahzad | Supplementary | Batsman |
19 | Haris Sohail | Supplementary | All-Rounder |
20 | Richard Gleeson (for Rovman Powell) | Replacement Pick | Batsman |

Multan Sultans
S.No | Player Name | Category | Playing Role |
1 | Mohammad Rizwan | Platinum | Batsman |
2 | Josh Little | Platinum | Batsman |
3 | David Miller | Platinum | Batsman |
4 | Shan Masood | Diamond | Batsman |
5 | Khushdil Shah | Diamond | Batsman |
6 | Rilee Rossouw | Diamond | Bowler |
7 | Tim David | Gold | Bowler |
8 | Shahnawaz Dahani | Gold | Bowler |
9 | Akeal Hosain | Gold | Bowler |
10 | Usman Khan | Silver | Bowler |
11 | Usama Mir | Silver | All-Rounder |
12 | Sameen Gul | Silver | Bowler |
13 | Mohammad Sarwar Afridi | Silver | Batsman |
14 | Anwar Ali | Silver | All-Rounder |
15 | Abbas Afridi | Emerging | Batsman |
16 | Ihsanullah | Emerging | Batsman |
17 | Arafat Minhas | Supplementary | Bowler |
18 | Adil Rasheed | Supplementary | Bowler |
19 | Ammad Butt | Supplementary | All-Rounder |
20 | Kieron Pollard | Supplementary | All-Rounder |
21 | Wayne Parnell (for Adil Rashid) | Replacement Pick | All-Rounder |
22 | Izharulhaq Naveed (for David Miller) | Replacement Pick | Batsman |

Quetta Gladiators
S.No | Player Name | Category | Playing Role |
1 | Mohammad Nawaz | Platinum | All-Rounder |
2 | Naseem Shah | Platinum | All-Rounder |
3 | Wanindu Hasaranga | Platinum | Batsman |
4 | Odean Smith | Diamond | Bowler |
5 | Iftikhar Ahmed | Diamond | Batsman |
6 | Jason Roy | Diamond | Bowler |
7 | Ahsan Ali | Gold | Batsman |
8 | Sarfaraz Ahmed | Gold | Batsman |
9 | Mohammad Hasnain | Gold | Bowler |
10 | Umaid Asif | Silver | All-Rounder |
11 | Muhammad Zahid | Silver | Bowler |
12 | Umar Akmal | Silver | Batsman |
13 | Will Smeed | Silver | Batsman |
14 | Naveen ul Haq | Silver | Bowler |
15 | Aimal Khan | Emerging | Batsman |
16 | Abdul Wahid Bangalzai | Emerging | Batsman |
17 | Omair Bin Yousuf | Supplementary | Batsman |
18 | Martin Guptill | Supplementary | Batsman |
19 | Qais Ahmed | Supplementary | Bowler |
20 | Saud Shakeel | Supplementary | Batsman |
21 | Dwaine Pretorius(for Odean Smith) | Replacement Pick | All-Rounder |
22 | Will Jacks (for Jason Roy) | Replacement Pick | Batsman |
23 | Nuwan Thushara for (Naveen ul Haq) | Replacement Pick | Bowler |
PSL All Teams Captain In 8th Edition Of Pakistan Super League
The list of all captains of teams participating in Pakistan Super League PSL 8 2023 is below.
Peshawar Zalmi: Babar Azam
Multan Sultans: Mohammad Rizwan
Islamabad United: Shadab Khan
Lahore Qalandars: Shaheen Shah Afridi
Karachi Kings: Imad Wasim
Quetta Gladiators: Sarfaraz Ahmed